# | Nom | Prénom | Poste | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SCHNEIDER | Estelle | Passeuse / Pointue | |||||||||
4 | COUSTY | Pauline | Centrale | |||||||||
5 | MAILLE | Pauline | Récep/Att | |||||||||
6 | MALACAMP | Chiara | Récep/Att | |||||||||
7 | DOUNAT | Anaïs | Centrale | |||||||||
8 | MALACAMP | Zoé | Passeuse | |||||||||
10 | BALFET | Mathilde | Libéro | |||||||||
12 | MIR | Malo | Récep/Att | |||||||||
14 | SADLOCHA | Alicja | Centrale / Pointue | |||||||||
15 | ROUSSEL | Océane | Centrale / Récep/Att | |||||||||
18 | RIFF | Manelle | Libéro | |||||||||
Coach : MALACAMP Grégory Coach Adj : SCHNEIDER Philip Soignant : MAILLE Maxime |